|
|
|
جستجوی کارفرما
|
|
|
|
|
|
کاربر گرامی ، شما می توانید جهت دستیابی سریعتر به فهرست مورد نظرتان ، با استفاده
از موارد زیر ، جستجوی
خود را محدودتر نمائید.
|
|
|
|
عنوان شغل : |
|
|
|
|
مقطع تحصیلی : |
|
رشته تحصیلی : |
|
|
استان : |
| | | شهر : | |
|
|
جنسیت : |
|
|
|
|
شاخه کاری : |
| --» | | | |
|
|
تاریخ ثبت نام از : |
|
تا :
|
|
|
|
کاربر محترم ، با کلیک
کردن روی خانه انتخاب می توانید توضیحات
تکمیلی را در مورد کارفرما مورد نظر خود ملاحظه فرمایید.
|
| تعدادمورد نیاز | حقوق پيشنهادی(ریال) | روزکاری يا نوبت کاری | ساعات کاری | معلوليت بلا مانع | مهارت مورد نياز | سابقه کار(ماه) | گرايش تحصیلی | مقطع تحصيلی | رشته تحصیلی | سن(تا) | سن(از) | جنسيت | شهر | استان | شاخه کاری | تاریخ | عنوان شغل | کد | انتخاب |
| | 44,440 | روز کاري | 4 | --- | | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | مونث | تبريز | آذربايجان شرقي | --------- | 1389/06/08 | مدير دولتي | 468 | انتخاب |
| | 44,440 | روز کاري | 4 | --- | | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | مونث | تبريز | آذربايجان شرقي | --------- | 1389/06/08 | مدير دولتي | 469 | انتخاب |
| | 100,000 | روز کاري | 12 | --- | | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | مونث | تهران | تهران | --------- | 1389/06/07 | تابلوسازصنعتي | 467 | انتخاب |
| | 200,000 | | | --- | | | | فرقی نمی کند | --------- | 35 | 18 | فرقي نمي کند | تهران | تهران | --------- | 1389/06/03 | تدريس خصوصي | 466 | انتخاب |
| | 4,000,000 | روز کاري | 8-16 | --- | | 60 | بازرگاني_ | ليسانس | مديريت | 45 | 25 | مذکر | اصفهان | اصفهان | --------- | 1389/06/02 | مديرفروش | 465 | انتخاب |
| 1 | 2,500,000 | روز کاري | 4-7 و 12-8 | --- | روابط عمومی بالا | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 40 | 20 | مونث | اصفهان | اصفهان | تبليغات،بازاريابي،روابط عمومي | 1389/05/30 | بازاريابي | 463 | انتخاب |
| 1 | 3,000,000 | روز کاري | 8-16.30 | --- | تايپيست | 12 | | فرقی نمی کند | اموراداري | 35 | 25 | مذکر | اصفهان | اصفهان | منشي | 1389/05/30 | تايپيست | 464 | انتخاب |
| 20 | 300,000 | روز کاري | 8 | پا | کامپیوتر | 0 | نرم افزار | ليسانس | كامپيوتر | 30 | 20 | فرقي نمي کند | بابل | مازندران | --------- | 1389/05/15 | اپراتور كامپيوتر | 461 | انتخاب |
| 20 | 300,000 | روز کاري | 8 | پا | کامپیوتر | 0 | نرم افزار | ليسانس | كامپيوتر | 30 | 20 | فرقي نمي کند | بابل | مازندران | --------- | 1389/05/15 | اپراتور كامپيوتر | 462 | انتخاب |
| 10 | 0 | روز کاري | 8:30-16:30 | --- | آشنا به دارو | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | مونث | تهران | تهران | --------- | 1389/05/13 | فروشندگي | 459 | انتخاب |
| 10 | 0 | روز کاري | 8:30-16:30 | --- | آشنا به دارو | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | فرقي نمي کند | تهران | تهران | --------- | 1389/05/13 | فروشندگي | 460 | انتخاب |
| | 4,500,000 | روز کاري | 9الي17:17 | --- | آشنا به فرايند طراحي وب سايت ،آشنا با روش هاي اطلاع رساني الكترونيكي | 3 | | ليسانس | --------- | 38 | 25 | مذکر | اصفهان | اصفهان | --------- | 1389/05/11 | كارشناس روابط بين الملل | 456 | انتخاب |
| | 4,500,000 | روز کاري | 08:0الي16:00 | --- | • • متخصص پليمر وداراي تجربه توليد محصولات پليمري با سال سابقه كار مرتبط | 3 | شيمي پليمر | ليسانس | --------- | 38 | 25 | مذکر | اصفهان | اصفهان | --------- | 1389/05/11 | كارشناس شيمي | 457 | انتخاب |
| 2 | 5,000,000 | روز کاري | 08:0الي16:00 | --- | • متخصص پليمر وداراي تجربه توليد محصولات پليمري با سال سابقه كار مرتبط | 4 | برنامه ريزي | ليسانس | صنايع | 38 | 25 | مذکر | اصفهان | اصفهان | مهندس صنايع | 1389/05/11 | كارشناس صنايع | 458 | انتخاب |
| 1 | 4,000,000 | روز کاري | 8.5 | --- | کارمند بازرگانی | 0 | | فوق ديپلم | --------- | 30 | 22 | مونث | تهران | تهران | --------- | 1389/05/09 | اموربازرگاني | 455 | انتخاب |
| | 2,000,000 | روز کاري | 8 | --- | | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | مونث | تهران | تهران | --------- | 1389/05/07 | حسابداري | 453 | انتخاب |
| | 2,500,000 | روز کاري | 8 | --- | | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | مونث | تهران | تهران | --------- | 1389/05/07 | منشي | 454 | انتخاب |
| 1 | 1,500,000 | | | --- | | | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | مونث | اصفهان | اصفهان | --------- | 1389/04/23 | حسابداري | 452 | انتخاب |
| | 2,000,000 | | | --- | مدیریت آموزشی | 12 | مدیریت آموزشی | ليسانس | مديريت | 0 | 0 | مونث | تهران | تهران | خدمات مشاوره | 1389/04/16 | مشاوره | 451 | انتخاب |
| 1 | 4,000,000 | روز کاري | 10 | --- | برندینگ | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 30 | 20 | مونث | تهران | تهران | --------- | 1389/04/11 | بازرگاني خارجي | 450 | انتخاب |
| | 5,000,000 | روز کاري | 10 | --- | مسلط به زبان | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 35 | 17 | مونث | تهران | تهران | بازاريابي | 1389/04/02 | بازرگاني خارجي | 449 | انتخاب |
| | 10 | روز کاري | 30 | --- | مدارات میکروکنترولری | 12 | | فرقی نمی کند | برق الكترونيك | 30 | 23 | مذکر | تهران | تهران | برق والکترونيک | 1389/03/30 | برق الكترونيك | 448 | انتخاب |
| 1 | 2,000,000 | روز کاري | 8-17 | --- | فروش | 24 | بازرگانی(فروش یا الکترونیک) | فرقی نمی کند | مديريت | 28 | 21 | مونث | تهران | تهران | --------- | 1389/03/29 | كاشي كاري | 447 | انتخاب |
| 1 | 3,000,000 | روز کاري | 8:30 الی 17 | --- | | 12 | | ديپلم | --------- | 30 | 20 | مذکر | اصفهان | اصفهان | --------- | 1389/03/09 | انبارداري | 446 | انتخاب |
| 1 | 3,500,000 | روز کاري | 8 ساعت | --- | زبان انگلیسی | 0 | | ليسانس | --------- | 40 | 25 | فرقي نمي کند | اصفهان | اصفهان | --------- | 1389/02/12 | مديربازرگاني خارجي | 443 | انتخاب |
| 1 | 1,600,000 | روز کاري | 8 صبح تا 5 بعد از ظهر | --- | تسلط كامل به آفيس و جستجوي اينترنت | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 24 | 19 | فرقي نمي کند | تهران | تهران | امور رايانه | 1389/02/12 | اپراتور كامپيوتر | 444 | انتخاب |
| 2 | 0 | روز کاري | 8 | --- | php | 0 | | فرقی نمی کند | كامپيوتر | 0 | 0 | فرقي نمي کند | اصفهان | اصفهان | --------- | 1389/02/07 | برنامه نويسي | 442 | انتخاب |
| 1 | 3,500,000 | روز کاري | توافقی | --- | | 0 | | ليسانس | --------- | 0 | 0 | مونث | تهران | تهران | --------- | 1389/01/27 | گرافيست | 441 | انتخاب |
| 1 | 1,700,000 | روز کاري | 9-17 | --- | | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | مونث | تهران | تهران | --------- | 1389/01/21 | ورد | 440 | انتخاب |
| 2 | 3,000,000 | روز کاري | 9 صبح الی 18 بعد از ظهر | --- | php , mysql , ajax, asp | 12 | | فرقی نمی کند | --------- | 33 | 18 | فرقي نمي کند | تهران | تهران | --------- | 1389/01/14 | برنامه نويسي | 438 | انتخاب |
| 10 | 3,000,000 | روز کاري | 9 صبح الی 18 بعد از ظهر | --- | بازاریابی تلفنی | 12 | | فرقی نمی کند | --------- | 30 | 18 | مونث | تهران | تهران | --------- | 1389/01/14 | امورفروش | 439 | انتخاب |
| 8 | 7,000,000 | روز کاري | از 9 صبح تا 4 بعد از ظهر | --- | برق | 0 | | ديپلم | برق | 35 | 18 | فرقي نمي کند | ساري | مازندران | بازاريابي | 1389/01/11 | ويزيتوري | 436 | انتخاب |
| 8 | 7,000,000 | روز کاري | از 9 صبح تا 4 بعد از ظهر | --- | برق | 0 | | ديپلم | برق | 35 | 18 | فرقي نمي کند | ساري | مازندران | بازاريابي | 1389/01/11 | ويزيتوري | 437 | انتخاب |
| | 5,500,000 | نوبت کاري | فرق نمیکند | --- | | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | فرقي نمي کند | شيراز | فارس | --------- | 1389/01/10 | نگهداري سيستم | 434 | انتخاب |
| | 5,500,000 | نوبت کاري | فرق نمیکند | --- | | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | فرقي نمي کند | شيراز | فارس | --------- | 1389/01/10 | نويسندگي | 435 | انتخاب |
| 2 | 4,000,000 | روز کاري | هشت ساعت | --- | كارمند فروش | 0 | مديريت بازرگاني | فرقی نمی کند | بازرگاني | 35 | 25 | مونث | تهران | تهران | تبليغات،بازاريابي،روابط عمومي | 1389/01/06 | امورفروش | 433 | انتخاب |
| 1 | 2,700,000 | روز کاري | اداري | --- | | 14 | بازرگاني | ليسانس | مديريت | 0 | 25 | مذکر | اصفهان | اصفهان | برنامه نويسي | 1388/12/15 | اموربازرگاني | 432 | انتخاب |
| 10 | 800,000 | روز کاري | 9-17 | --- | | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | فرقي نمي کند | تهران | تهران | تبليغات،بازاريابي،روابط عمومي | 1388/12/10 | بازاريابي | 431 | انتخاب |
| 1 | 6,000,000 | روز کاري | 7:45 تا 16:30 | --- | اداری و منابع انسانی | 48 | | ليسانس | --------- | 40 | 28 | مذکر | تهران | تهران | --------- | 1388/12/01 | مديراداري | 429 | انتخاب |
| 1 | 8,000,000 | روز کاري | 7:45 تا 16:30 | --- | اداری و منابع انسانی | 48 | | ليسانس | --------- | 40 | 28 | مذکر | تهران | تهران | --------- | 1388/12/01 | مديراداري | 430 | انتخاب |
| | 200,000 | روز کاري | 9 | --- | | 0 | | فرقی نمی کند | كشاورزي | 18 | 40 | مونث | تبريز | آذربايجان شرقي | کشت گلخانه اي | 1388/11/21 | كشاورزي | 427 | انتخاب |
| | 220,000 | روز کاري | 9 | --- | | 0 | | ليسانس | كشاورزي | 16 | 40 | مونث | تبريز | آذربايجان شرقي | کشت گلخانه اي | 1388/11/21 | كشاورزي | 428 | انتخاب |
| 1 | 4,000,000 | روز کاري | 16:30 - 8 | --- | | 60 | | ليسانس | --------- | 55 | 30 | مونث | بابل | مازندران | --------- | 1388/11/18 | مديرداخلي | 423 | انتخاب |
| 1 | 2,000,000 | روز کاري | 16:30 - 8 | --- | | 0 | | ليسانس | زبان انگليسي | 0 | 0 | مونث | بابل | مازندران | --------- | 1388/11/18 | مترجمي زبان انگليسي | 424 | انتخاب |
| | 10,000,000 | روز کاري | 9-16 | --- | بازارياب باحقوق ثابت و پورسانت عالي | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 0 | 0 | مونث | تهران | تهران | --------- | 1388/11/18 | بازاريابي | 425 | انتخاب |
| 3 | 3,000,000 | روز کاري | 9-17.30 | --- | شبکه | 12 | | فرقی نمی کند | كامپيوتر | 35 | 20 | فرقي نمي کند | تهران | تهران | امور شبکه هاي کامپيوتري | 1388/11/06 | كارشناس فني | 418 | انتخاب |
| 5 | 10,000,000 | روز کاري | 24 | --- | php - asp - sql - ssl - flash | 0 | | فرقی نمی کند | --------- | 50 | 20 | فرقي نمي کند | اصفهان | اصفهان | --------- | 1388/10/17 | برنامه نويسي | 417 | انتخاب |
| 1 | 0 | روز کاري | مطابق قانون کار | --- | فوق لیسانس یا دکترا ( یا دانشجوی دکترا ) با گرایش پلیمر/ شیمی آلی ( سنتز ) | 0 | پلیمر/ شیمی آلی ( سنتز ) | فوق ليسانس | مهندس شيمي | 0 | 0 | مذکر | قزوين | قزوين | صنايع شيميايي | 1388/10/14 | مسئول آزمايشگاه | 416 | انتخاب |
| 3 | 0 | روز کاري | 8 - 16 | --- | c# Asp.net Sql 2000 | 0 | | فرقی نمی کند | علوم اقتصادي | 35 | 22 | فرقي نمي کند | اصفهان | اصفهان | --------- | 1388/10/08 | برنامه نويسي | 413 | انتخاب |
| 3 | 0 | روز کاري | 8 - 16 | --- | c# Asp.net Sql 2000 | 0 | | فرقی نمی کند | علوم اقتصادي | 35 | 22 | فرقي نمي کند | اصفهان | اصفهان | --------- | 1388/10/08 | برنامه نويسي | 414 | انتخاب |
| 1 2 3 4 |
|
|
|
|