کاربر محترم ، با کلیک
کردن روی خانه انتخاب می توانید توضیحات
تکمیلی را در مورد کارجو مورد نظر خود ملاحظه فرمایید
 |
|
|
| معلوليت | تمايل به کار | سطح خلاقيت | سطح هوش | خواندن و نوشتن | مکالمه | زبان مورد تسلط | جنسيت | سال تولد | محل تولد | وضعيت تاهل | قد(cm) | وزن(kg) | مدت پرداخت بيمه(ماه) | شهر محل سکونت | استان محل سکونت | سابقه کار ( ماه) | مهارت | عنوان شغل | گرايش تحصيلي | رشته تحصيلي | مقطع تحصيلي | تاريخ | شماره | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | --- | --- | --- | مذکر | 1360 | اصفهان | متاهل | 174 | 65 | 0 | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | | --------- | زير ديپلم | 1388/12/18 | 3497 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | --- | --- | --- | مذکر | 1360 | اصفهان | متاهل | 174 | 65 | 0 | اصفهان | اصفهان | 3 | ماهر | نیروی فنی، تأسیساتی | | --------- | زير ديپلم | 1388/12/18 | 3497 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1364 | فارس | متاهل | 166 | 69 | 0 | قرچك | تهران | 0 | --------- | --------- | مدیریت | تربيت بدني | ليسانس | 1388/12/18 | 3496 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1364 | فارس | متاهل | 166 | 69 | 0 | قرچك | تهران | 4 | ماهر | مدیریت سالن ورزشی | مدیریت | تربيت بدني | ليسانس | 1388/12/18 | 3496 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | متوسط | خوب | ضعيف | انگليسي | مونث | 1366 | اردبيل | مجرد | 158 | 47 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | کامپیوتر | IT | فوق ديپلم | 1388/12/17 | 3494 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | متوسط | خوب | ضعيف | انگليسي | مونث | 1366 | اردبيل | مجرد | 158 | 47 | | تهران | تهران | 0 | نیمه ماهر | كاردان كامپيوتر | کامپیوتر | IT | فوق ديپلم | 1388/12/17 | 3494 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1360 | كرمانشاه | متاهل | 162 | 59 | 59 | تهران | تهران | 12 | ماهر | انبارداري | مترجمی | زبان انگليسي | ليسانس | 1388/12/17 | 3495 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1360 | كرمانشاه | متاهل | 162 | 59 | 59 | تهران | تهران | 29 | ماهر | کارمند اداری | مترجمی | زبان انگليسي | ليسانس | 1388/12/17 | 3495 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1360 | كرمانشاه | متاهل | 162 | 59 | 59 | تهران | تهران | 17 | ماهر | کنترل پروژه | مترجمی | زبان انگليسي | ليسانس | 1388/12/17 | 3495 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1362 | آذربايجان شرقي | مجرد | 174 | 66 | | اصفهان | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | كارشناس كامپيوتر | نرم افزار | كامپيوتر | ليسانس | 1388/12/16 | 3490 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1362 | آذربايجان شرقي | مجرد | 174 | 66 | | اصفهان | اصفهان | 6 | ماهر | كارشناس كامپيوتر | نرم افزار | كامپيوتر | ليسانس | 1388/12/16 | 3490 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1362 | آذربايجان شرقي | مجرد | 174 | 66 | | اصفهان | اصفهان | 12 | ماهر | مديرشبكه كامپيوتر | نرم افزار | كامپيوتر | ليسانس | 1388/12/16 | 3490 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1361 | خراسان رضوي | مجرد | 158 | 49 | 12 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | ارتباط تصویری | گرافيك | ليسانس | 1388/12/16 | 3491 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1361 | خراسان رضوي | مجرد | 158 | 49 | 12 | تهران | تهران | 12 | ماهر | گرافیست | ارتباط تصویری | گرافيك | ليسانس | 1388/12/16 | 3491 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1361 | تهران | مجرد | 163 | 60 | 0 | كرج | تهران | 0 | --------- | --------- | | حسابداري | ليسانس | 1388/12/16 | 3492 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مونث | 1361 | تهران | مجرد | 163 | 60 | 0 | كرج | تهران | 12 | مبتدی | حسابداري | | حسابداري | ليسانس | 1388/12/16 | 3492 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1364 | تهران | مجرد | 182 | 80 | 29 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | حسابداری | حسابداري | ليسانس | 1388/12/16 | 3493 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1364 | تهران | مجرد | 182 | 80 | 29 | تهران | تهران | 30 | ماهر | حسابداري با كامپيوتر | حسابداری | حسابداري | ليسانس | 1388/12/16 | 3493 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | ضعيف | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1362 | آذربايجان شرقي | مجرد | 188 | 100 | | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | متالورژی صنعتی | مهندسي مواد | ليسانس | 1388/12/16 | 3488 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | ضعيف | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1362 | آذربايجان شرقي | مجرد | 188 | 100 | | تهران | تهران | 0 | نیمه ماهر | كارشناس فني | متالورژی صنعتی | مهندسي مواد | ليسانس | 1388/12/16 | 3488 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | متوسط | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1360 | تهران | متاهل | 0 | 0 | 84 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | | مديريت | ليسانس | 1388/12/16 | 3489 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | متوسط | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1360 | تهران | متاهل | 0 | 0 | 84 | تهران | تهران | 48 | نیمه ماهر | مديربازاريابي | | مديريت | ليسانس | 1388/12/16 | 3489 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | متوسط | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1360 | تهران | متاهل | 0 | 0 | 84 | تهران | تهران | 84 | ماهر | مديربازرگاني خارجي | | مديريت | ليسانس | 1388/12/16 | 3489 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | ضعيف | ضعيف | انگليسي | مونث | 1366 | اصفهان | مجرد | 155 | 50 | 13 | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | حسابداري بازرگاني | حسابداري | فوق ديپلم | 1388/12/15 | 3483 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | ضعيف | ضعيف | انگليسي | مونث | 1366 | اصفهان | مجرد | 155 | 50 | 13 | اصفهان | اصفهان | 14 | نیمه ماهر | امورمالي | حسابداري بازرگاني | حسابداري | فوق ديپلم | 1388/12/15 | 3483 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | ضعيف | ضعيف | انگليسي | مونث | 1366 | اصفهان | مجرد | 155 | 50 | 13 | اصفهان | اصفهان | 24 | نیمه ماهر | تايپيست | حسابداري بازرگاني | حسابداري | فوق ديپلم | 1388/12/15 | 3483 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1361 | تهران | متاهل | 170 | 80 | 35 | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | عمران | عمران | ليسانس | 1388/12/15 | 3487 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1361 | تهران | متاهل | 170 | 80 | 35 | اصفهان | اصفهان | 0 | ماهر | اجرا و سر÷رست ارگاه | عمران | عمران | ليسانس | 1388/12/15 | 3487 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1363 | تهران | مجرد | 167 | 50 | | تهران | تهران | 12 | ماهر | مترجم | ادبیات | ادبيات | ليسانس | 1388/12/15 | 3485 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1363 | تهران | مجرد | 167 | 50 | | تهران | تهران | 12 | ماهر | مسئول دفتر | ادبیات | ادبيات | ليسانس | 1388/12/15 | 3485 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مونث | 1363 | تهران | مجرد | 167 | 50 | | تهران | تهران | 12 | ماهر | ویراستاری | ادبیات | ادبيات | ليسانس | 1388/12/15 | 3485 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1364 | اصفهان | مجرد | 157 | 56 | | تهران | تهران | 73 | ماهر | تعميرقطعات كامپيوتر | | كامپيوتر | ديپلم | 1388/12/15 | 3484 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1364 | اصفهان | مجرد | 157 | 56 | | تهران | تهران | 73 | ماهر | مونتاژكاركامپيوتر | | كامپيوتر | ديپلم | 1388/12/15 | 3484 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مذکر | 1364 | اصفهان | مجرد | 157 | 56 | | تهران | تهران | 73 | نیمه ماهر | نصب و راه اندازي شبكه كامپيوتر | | كامپيوتر | ديپلم | 1388/12/15 | 3484 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1362 | گيلان | مجرد | 185 | 0 | | لنگرود | گيلان | 0 | --------- | --------- | حرارت و سيالات | مكانيك | ليسانس | 1388/12/14 | 3481 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | متوسط | انگليسي | مذکر | 1362 | گيلان | مجرد | 185 | 0 | | لنگرود | گيلان | 0 | نیمه ماهر | مهندس مکانيک | حرارت و سيالات | مكانيك | ليسانس | 1388/12/14 | 3481 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مونث | 1358 | آذربايجان شرقي | مجرد | 0 | 0 | | اصفهان | اصفهان | 0 | --------- | --------- | | حقوق | ليسانس | 1388/12/14 | 3482 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | متوسط | ضعيف | انگليسي | مونث | 1358 | آذربايجان شرقي | مجرد | 0 | 0 | | اصفهان | اصفهان | 12 | ماهر | حقوق قضایی | | حقوق | ليسانس | 1388/12/14 | 3482 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1366 | خوزستان | مجرد | 175 | 67 | | شاهين شهر | اصفهان | 0 | --------- | --------- | | برق | فوق ليسانس | 1388/12/13 | 3478 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1366 | خوزستان | مجرد | 175 | 67 | | شاهين شهر | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | هندس برق الكترونيك قدرت | | برق | فوق ليسانس | 1388/12/13 | 3478 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1366 | خوزستان | مجرد | 175 | 67 | | شاهين شهر | اصفهان | 0 | --------- | --------- | | برق الكترونيك | فوق ليسانس | 1388/12/13 | 3479 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | انگليسي | مذکر | 1366 | خوزستان | مجرد | 175 | 67 | | شاهين شهر | اصفهان | 0 | نیمه ماهر | مهندس برق الكترونيك قدرت | | برق الكترونيك | فوق ليسانس | 1388/12/13 | 3479 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1361 | آذربايجان غربي | مجرد | 175 | 80 | 30 | خوي | آذربايجان غربي | 0 | --------- | --------- | بهداشت محیط | --------- | ليسانس | 1388/12/13 | 3480 | انتخاب |
| --- | فرقي نمي کند | خوب | خوب | متوسط | متوسط | انگليسي | مذکر | 1361 | آذربايجان غربي | مجرد | 175 | 80 | 30 | خوي | آذربايجان غربي | 30 | ماهر | تصفیه خانه آب یا فاضلاب | بهداشت محیط | --------- | ليسانس | 1388/12/13 | 3480 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | --- | --- | مونث | 1367 | اصفهان | مجرد | 170 | 55 | | اصفهان | اصفهان | 6 | نیمه ماهر | مربی نقاشی | تربیت بدنی | تربيت بدني | فوق ديپلم | 1388/12/12 | 3474 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | --- | --- | مونث | 1367 | اصفهان | مجرد | 170 | 55 | | اصفهان | اصفهان | 3 | نیمه ماهر | مربی ورزش | تربیت بدنی | تربيت بدني | فوق ديپلم | 1388/12/12 | 3474 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | متوسط | خوب | خوب | --- | --- | مونث | 1367 | اصفهان | مجرد | 170 | 55 | | اصفهان | اصفهان | 6 | نیمه ماهر | نگهداری کودک | تربیت بدنی | تربيت بدني | فوق ديپلم | 1388/12/12 | 3474 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | --- | خوب | --- | مذکر | 1354 | تهران | متاهل | 174 | 75 | 12 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | علوم ازمایشگاهی دامپزشکی | علوم ازمايشگاهي | ليسانس | 1388/12/12 | 3470 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | --- | خوب | --- | مذکر | 1354 | تهران | متاهل | 174 | 75 | 12 | تهران | تهران | 0 | نیمه ماهر | کارشناس ازمایشگاه | علوم ازمایشگاهی دامپزشکی | علوم ازمايشگاهي | ليسانس | 1388/12/12 | 3470 | انتخاب |
| --- | داخل کشور | خوب | خوب | خوب | خوب | --- | مذکر | 1354 | تهران | متاهل | 174 | 75 | 12 | تهران | تهران | 0 | --------- | --------- | علوم ازمایشگاهی دامپزشکی | علوم ازمايشگاهي | ليسانس | 1388/12/12 | 3475 | انتخاب |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... |